最終更新日:2024年7月1日
社会福祉法人 北海道社会事業協会函館病院
所在地 |
〒042-0935函館市駒場町4番6号 |
マップを見る |
---|---|---|
連絡先 |
TEL:0138-53-5511 FAX:0138-51-8421 |
|
ホームページ | http://www.hakodatekyokaihp.com/ |
医療機関の種別 | 病院 |
---|---|
相談窓口の部門名 | 地域医療福祉連携室 |
連携支援を担う担当者 | - |
- | |
在宅療養支援診療所または支援病院 | × |
在宅療養後方支援病院 | × |
病床機能
一般 | 回復期 | 地域包括 | 介護療養 | 医療療養 | ホスピス | 障害 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | × |
診療科目
内科、消化器科、外科、歯科、歯科口腔外科、循環器内科、整形外科
備考
-
診療日・診療時間
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 8:30~11:30 | 8:30~11:30 | 8:30~11:30 | 8:30~11:30 | 8:30~11:30 | - | - | - |
② | 12:45~16:00 | 12:45~16:00 | 12:45~16:00 | 12:45~16:00 | 12:45~16:00 | - | - | - |
③ | - | - | - | - | - | - | - | - |
備考 | 午後診療は、歯科・口腔外科 月~金 12:45~16:00 整形外科 月・木 13:30~15:30となっております。 |
訪問診療を
行っている
診療科
行っている
診療科
歯科、歯科口腔外科
訪問診療日・診療時間
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | - | - | - |
② | 13:30~16:30 | 13:30~16:30 | 13:30~16:30 | 13:30~16:30 | 13:30~16:30 | - | - | - |
③ | - | - | - | - | - | - | - | - |
備考 | - |
往診・訪問診療などの対応
訪問診療 | ◯ |
---|---|
往診 | ◯ |
時間外における対応 | × |
終末期の対応(看取り) | × |
薬剤師による訪問管理指導 | × |
栄養士による訪問栄養指導 | × |
訪問可能な範囲 | 函館市内(旧4町村を除く)、北斗市、七飯町 |
対応可能な訪問診療等の内容
在宅ターミナルケア | × |
---|---|
中心静脈栄養 | × |
経管栄養 | × |
気管切開の処置 | × |
疼痛の管理 | × |
人工呼吸器など | × |
在宅酸素療法 | × |
その他 対応可能な内容 | - |
相談対応しやすい時間帯(ケアマネタイム)
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | - | - | - | - | - | - | - | - |
② | - | - | - | - | - | - | - | - |
③ | - | - | - | - | - | - | - | - |
備考 | - |
希望連絡方法 | - |
---|---|
希望連絡方法 備考 |
- |
退院時カンファレンスの 参加条件 |
- |
サービス担当者会議への 参加条件 |
- |