最終更新日:2024年7月1日
医療法人社団 恵翔会 増田クリニック
| 所在地 |
〒041-1201北斗市本町2丁目7-8 |
マップを見る |
|---|---|---|
| 連絡先 |
TEL:0138-77-8105 FAX:0138-77-1009 |
|
| ホームページ | - |
| 医療機関の種別 | 診療所(無床) | |||
|---|---|---|---|---|
| 相談窓口の部門名 | 医師 | |||
| 連携支援を担う担当者 | 増田卓之 | |||
| - | ||||
| 在宅療養支援診療所または支援病院 | ◯ | |||
| 在宅療養後方支援病院 | × | |||
| 後方支援を受けている 入院医療機関 |
× | |||
病床機能
| 一般 | 回復期 | 地域包括 | 介護療養 | 医療療養 | ホスピス | 障害 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | × | × | × |
診療日・診療時間
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~11:30 | - | - |
| ② | 15:00~17:00 | 15:00~18:30 | 15:00~17:00 | - | 15:00~17:00 | - | - | - |
| ③ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 備考 | 土曜日の診療は第2,第4のみ | |||||||
診療科目:
内科、消化器科、小児科、整形外科
備考:
-
訪問診療日・診療時間
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ② | 12:00~13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| ③ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 備考 | 曜日,時間は要相談 | |||||||
訪問診療を行っている診療科
内科、整形外科
往診・訪問診療などの対応
| 訪問診療 | 診療時間内。かかりつけ患者のみ。 |
|---|---|
| 往診 | 診療時間内。かかりつけ患者のみ。 |
| 時間外における対応 | 在宅療養支援診療所として対応している患者 |
| 終末期の対応(看取り) | × |
| 薬剤師による訪問管理指導 | × |
| 栄養士による訪問栄養指導 | × |
| 訪問可能な範囲 | 車で15分 |
対応可能な訪問診療等の内容
| 在宅ターミナルケア | × |
|---|---|
| 中心静脈栄養 | × |
| 経管栄養 | × |
| 気管切開の処置 | × |
| 疼痛の管理 | × |
| 人工呼吸器など | × |
| 在宅酸素療法 | × |
| その他 対応可能な内容 | - |
相談対応しやすい時間帯(ケアマネタイム)
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ② | 15:30~16:30 | 15:30~16:30 | 15:30~16:30 | - | 15:30~16:30 | - | - | - |
| ③ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 備考 | 診療中は対応困難 | |||||||
| 希望連絡方法 | 電話、FAX |
|---|---|
| 希望連絡方法 備考 |
- |
| 退院時カンファレンスの 参加条件 |
- |
| サービス担当者会議への 参加条件 |
当院内にて。時間、曜日は要相談。 |