最終更新日:2025年10月27日
野畔の花クリニック
| 所在地 |
〒041-1354七飯町字大沼町322-3 |
マップを見る |
|---|---|---|
| 連絡先 |
TEL:0138-67-5111 FAX:0138-67-5810 |
|
| ホームページ | https://www.web-care.jp/seiunnomori |
| 医療機関の種別 | 診療所(無床) | |||
|---|---|---|---|---|
| 相談窓口の部門名 | 事務 | |||
| 連携支援を担う担当者 | 本木 | |||
| 石井 | ||||
| 在宅療養支援診療所または支援病院 | × | |||
| 在宅療養後方支援病院 | × | |||
| 後方支援を受けている 入院医療機関 |
× | |||
病床機能
| 一般 | 回復期 | 地域包括 | 介護療養 | 医療療養 | ホスピス | 障害 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | × | × | × |
診療日・診療時間
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | - | 9:00~12:30 |
| ② | 14:00~18:00 | 14:00~18:00 | 14:00~18:00 | 14:00~18:00 | 14:00~18:00 | - | - | 14:00~18:00 |
| ③ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 備考 | 整形外科は隔週水曜日または金曜日 お問合せください | |||||||
診療科目:
内科、整形外科
備考:
整形外科の診療日は,月(第1,3,5)午後と金曜日午後の不定期。電話で問い合わせ下さい。
訪問診療日・診療時間
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ② | - | - | - | 14:00~16:00 | - | - | - | - |
| ③ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 備考 | 往診随時。上記以外は要相談。 | |||||||
訪問診療を行っている診療科
内科
往診・訪問診療などの対応
| 訪問診療 | 提携施設また町内かかりつけのみ |
|---|---|
| 往診 | 提携施設また町内かかりつけのみ |
| 時間外における対応 | ◯ |
| 終末期の対応(看取り) | ◯ |
| 薬剤師による訪問管理指導 | × |
| 栄養士による訪問栄養指導 | × |
| 訪問可能な範囲 | 提携施設また町内かかりつけのみ |
対応可能な訪問診療等の内容
| 在宅ターミナルケア | ◯ |
|---|---|
| 中心静脈栄養 | × |
| 経管栄養 | × |
| 気管切開の処置 | × |
| 疼痛の管理 | ◯ |
| 人工呼吸器など | × |
| 在宅酸素療法 | ◯ |
| その他 対応可能な内容 | - |
相談対応しやすい時間帯(ケアマネタイム)
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ② | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ③ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 備考 | - | |||||||
| 希望連絡方法 | 電話、FAX |
|---|---|
| 希望連絡方法 備考 |
- |
| 退院時カンファレンスの 参加条件 |
参加は難しい |
| サービス担当者会議への 参加条件 |
参加は難しい。文書での照会可。 |