最終更新日:2025年4月1日
亀田病院
| 所在地 |
〒041-0812函館市昭和1丁目23番11号 |
マップを見る |
|---|---|---|
| 連絡先 |
TEL:0138-40-1500(0138-41-8883) FAX:0138-41-7124(0138-43-3801) |
|
| ホームページ | http://www.hakodate-kameda-hp.com/ |
| 医療機関の種別 | 病院 | |||
|---|---|---|---|---|
| 相談窓口の部門名 | 地域連携室・外来看護部 | |||
| 連携支援を担う担当者 | 船木 | |||
| 高谷 | ||||
| 在宅療養支援診療所または支援病院 | ◯ | |||
| 在宅療養後方支援病院 | × | |||
| 後方支援を受けている 入院医療機関 |
× | |||
病床機能
| 一般 | 回復期 | 地域包括 | 介護療養 | 医療療養 | ホスピス | 障害 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | × |
診療日・診療時間
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 8:45~11:30 | 8:45~11:30 | 8:45~11:30 | 8:45~11:30 | 8:45~11:30 | - | - | - |
| ② | 13:00~16:30 | 13:00~16:30 | 13:00~16:30 | 13:00~16:30 | 13:00~16:30 | - | - | - |
| ③ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 備考 | 診療科により受付時間が異なります。当院HPを参照ください。 | |||||||
診療科目:
内科、呼吸器科、消化器科、形成外科、泌尿器科、循環器科、脳神経内科、整形外科
備考:
-
訪問診療日・診療時間
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 8:45~11:30 | 8:45~11:30 | 8:45~11:30 | 8:45~11:30 | 8:45~11:30 | - | - | - |
| ② | 13:00~16:30 | 13:00~16:30 | 13:00~16:30 | 13:00~16:30 | 13:00~16:30 | - | - | - |
| ③ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 備考 | - | |||||||
訪問診療を行っている診療科
内科、呼吸器内科、消化器内科、神経内科
往診・訪問診療などの対応
| 訪問診療 | ◯ |
|---|---|
| 往診 | 当院で訪問診療を行っている患者 |
| 時間外における対応 | 当院で訪問診療を行っている患者 |
| 終末期の対応(看取り) | ◯ |
| 薬剤師による訪問管理指導 | × |
| 栄養士による訪問栄養指導 | × |
| 訪問可能な範囲 | 病院を中心に半径16km以内 |
対応可能な訪問診療等の内容
| 在宅ターミナルケア | ◯ |
|---|---|
| 中心静脈栄養 | ◯ |
| 経管栄養 | ◯ |
| 気管切開の処置 | ◯ |
| 疼痛の管理 | ◯ |
| 人工呼吸器など | 要相談 |
| 在宅酸素療法 | ◯ |
| その他 対応可能な内容 | ◯ |
相談対応しやすい時間帯(ケアマネタイム)
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 9:00~16:00 | 9:00~16:00 | 9:00~16:00 | 9:00~16:00 | 9:00~16:00 | - | - | - |
| ② | ー | ー | ー | ー | ー | - | - | - |
| ③ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 備考 | - | |||||||
| 希望連絡方法 | 電話、FAX |
|---|---|
| 希望連絡方法 備考 |
- |
| 退院時カンファレンスの 参加条件 |
要相談 |
| サービス担当者会議への 参加条件 |
要相談 |